گواهینامه‌ها

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی عام) طی بیش از سه دهه فعالیت مستمر، موفق به کسب گواهینامه‌های مختلف در حوزه‌های فعالیت خود شده است؛ همچنین افتخارات مختلفی نیز به دست آورده که در ادامه منتخبی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

صلاحیت‌های ما

  •    گواهینامه صلاحیت پیمانکاری | پایه 1 (صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات)، پایه 2 (ساختمان و ابنیه)، پایه 3 نیرو 
  •     گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره | پایه 1 کانه آرایی و فرآوری مواد، صنایع فلزات اساسی (نورد و ذوب و ریخته‌گری) و ماشین سازی
  •     گواهینامه صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت 
  •     گواهینامه تایید صلاحیت مرکز تحقیقات فکور صنعت | مبتنی بر الزامات استاندارد ISO/IES 17025
  •     گواهینامه‌های سیستم مدیریتی مبتنی بر: ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001- ISO 21502- ISO 29001 | در حوزه‌های: سرمایه‌گذاری، مدیریت پروژه، تامین مالی، مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی به عنوان پیمانکار عمومی بین المللی در زمینه صنایع معدنی، فلزی، نفت، گاز و پتروشیمی
  •     گواهینامه مهندسی، تدارک و ساخت (EPC) | رتبه A+
  •      گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه فکور صنعت| اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در حوزه: سنگ آهن، آهن احیاء مستقیم، سیمان هیدرولیکی و خاک
  •     اخذ پروانه بهره‌برداری کارخانه کنسانتره سنگ آهن فکور صنعت تهران از وزارت صمت | برای دستیابی به تولید انبوه کنسانتره آهن به ظرفیت 600 تن در سال برای سه شیفت
  •     گواهینامه تایید صلاحیت فنی و مالی 
  •     گواهینامه صلاحیت ایمنی  پیمانکاران
  •     گواهینامه از کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
  •     گواهینامه تحقیق و توسعه از وزارت صمت
  •     اخذ پروانه فعالیت مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی فکور | در زمینه: طراحی، احداث، اجرا و بهره‌برداری کارخانجات فرآوری مواد معدنی گندله سازی و فولاد
  •     گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
  •     گواهینامه عضویت در ستصا | عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
  •     گواهینامه عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران | دارنده کارت بازرگانی با رتبه زرین یک ستاره، از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
  •     گواهینامه تحویل قطعی کارخانه توسعه فراگیر سناباد | ظرفیت تولید کارخانه توسعه فراگیر سناباد 2.5 میلیون تن در سال به صورت EPCF است 
  •     گواهینامه تحویل موقت فاز 1 از خط 2 کارخانه کنسانتره سنگ آهن فولاد زرند ایرانیان | فاز خردایش و همگن سازی
  •     گواهینامه تحویل موقت توسعه خط 2 کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان ایرانیان | ظرفیت تولید خط 2 کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان ایرانیان 2 میلیون تن در سال است
  •     گواهینامه تحویل موقت توسعه خط 2 کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند ایرانیان | ظرفیت تولید خط 2 کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند ایرانیان 2 میلیون تن در سال است
  •     گواهینامه تحویل قطعی خط 1 کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان ایرانیان | ظرفیت تولید  خط 1 کارخانه کنسانتره سنگ آهن  زرند ایرانیان 2 میلیون تن در سال است 
  •     گواهینامه تحویل قطعی خط 1 کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند ایرانیان | ظرفیت تولید خط 1 کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند ایرانیان 2 میلیون تن در سال است
     
گواهینامه 1
گواهینامه 2
گواهینامه 3
گواهینامه 4
گواهینامه 5
گواهینامه 6

افتخارات

  •     کسب رتبه 63 و دو عنوان اول در شاخص فروش و شاخص بهره‌وری کل عوامل | در سال مالی 1402 بین 100 شرکت برتر ایران
  •     کسب رتبه 63  و عنوان شرکت پیشرو  | در سال مالی 1401 بین 100 شرکت برتر ایران
  •     کسب رتبه 67 | در سال مالی 1400
  •     کسب رتبه 93 | در سال مالی 1399
  •     کسب رتبه 97 | در سال مالی 1398
  •     کسب عنوان مرد سال فولاد در نهمین در نهمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس | توسط مدیر عامل محترم در سال 1400
  •     اخذ گواهینامه (Climate Supporter) از شرکت هواپیمایی لوفت هانزا |  به جهت حمایت از محیط زیست و پشتیبانی از انواع پروژه های آفست کربن
  •     کسب مقام اول شاخص HSE  | بین شرکت‌های تابعه سنگ آهن گهر زمین
  •     کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش | در گروه شرکت‌های پیمانکاری
  •     کسب رتبه +A در رتبه بندی شرکت‌‎های صنعتی و معدنی | در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی
     
گواهینامه 1
گواهینامه 2
گواهینامه 3
گواهینامه 4
گواهینامه 5
گواهینامه 6